مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KBM |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالات خشبية لآلات تعبئة الهباء الجوي |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، D / P |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
تحامل القوة: | 95 طن | الفضاء بين قضبان التعادل: | 360x360 مم |
---|---|---|---|
أطلق عليه الرصاص: | 103 جرام - 183 جرام | قطر المسمار: | 30 مم - 40 مم |
برغي عزم الدوران: | 510N.m | Max.Screw تدوير سرعة السرعة: | 260r / min |
تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن KBM-950A,260r / min آلة التشكيل بالحقن بالنفخ |
بند | وحدة | KBM-950A | ||
وحدة الحقن | ||||
قطر المسمار | مم | 30 | 35 | 40 |
برغي L / D نسبة | L / D | 24.5 | 21 | 18.4 |
حجم اللقطة النظرية | سم مكعب | 113 | 154 | 201 |
وزن الطلقة (ps) | ز | 103 | 140 | 183 |
ضغط الحقن | مبا | 249 | 183 | 140 |
معدل الحقن النظري (ps) | ز / ق | 67.5 | 91.8 | 120 |
قدرة اللدنة | ز / ق | 8.3 | 12.5 | 18 |
برغي عزم الدوران | نيوتن | 510 | ||
Max.Screw تدوير سرعة السرعة | ص / دقيقة | 260 | ||
شوط الحقن | مم | 160 | ||
وحدة تحامل | ||||
قوة الشد القصوى | KN | 950 | ||
السكتة الدماغية الافتتاحية القصوى | مم | 340 | ||
المسافة بين قضبان التعادل (V * H) | مم | 360 * 360 | ||
ارتفاع القالب (الحد الأدنى) | مم | 135-380 | ||
ضوء النهار | مم | 720 | ||
قوة القاذف | KN | 25.4 | ||
ضربة القاذف | مم | 85 | ||
كمية القاذف | 5 | |||
آخر | ||||
ضخ قوة المحرك | كيلوواط | 13 | ||
ضغط المضخة | مبا | 16 | ||
قوة التسخين | كيلوواط | 9.2 | ||
منطقة التدفئة | 4 | |||
بحجم | م | 4.7 * 1.25 * 1.85 | ||
الوزن الصافي | ر | 4.3 | ||
سعة خزان الزيت | لام | 360 | ||
التصنيف الدولي | 1300-410 |
اتصل شخص: Libby
الهاتف :: 18862226180