مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KBM |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالات خشبية لآلات تعبئة الهباء الجوي |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، D / P |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
الفضاء بين قضبان التعادل: | 420 × 420 ملم | تحامل القوة: | 130 طن |
---|---|---|---|
قطر المسمار: | 35 مم - 45 مم | أطلق عليه الرصاص: | 158 جم - 260 جم |
شوط حقن: | 180 ملم | ارتفاع القالب (الحد الأدنى): | 160-440 مم |
تسليط الضوء: | 130 طن مكبس قولبة حقن بلاستيك,130 طن مكبس قولبة حقن |
آلة صب الحقن KBM-1300A
وزن الطلقة: 158 جرام - 260 جرام
قطر المسمار: 35 مم - 45 مم
تحامل القوة: 130 طن
المسافة بين قضبان التعادل: 420x420mm
Suzhou King Best Machine is a professional beverage machinery manufacturer in China. تعتبر Suzhou King Best Machine شركة متخصصة في تصنيع آلات المشروبات في الصين. We supply high quality Water Filling Machine, Juice Filling Machine, Bottle Filling Machine, Water Treatment, Reverse Osmosis and other filling system for our global clients. نحن نورد آلة تعبئة المياه عالية الجودة ، آلة تعبئة العصير ، آلة تعبئة الزجاجات ، معالجة المياه ، التناضح العكسي ونظام تعبئة آخر لعملائنا العالميين.
معلمة تقنية:
بند | وحدة | KBM-1300A | ||
وحدة الحقن | ||||
قطر المسمار | مم | 35 | 40 | 45 |
برغي L / D نسبة | L / D | 24 | 21 | 18.7 |
حجم اللقطة النظرية | سم 3 | 173 | 226 | 286 |
وزن الطلقة (ps) | ز | 158 | 206 | 260 |
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 235 | 180 | 142 |
معدل الحقن النظري (ps) | ز / ق | 110 | 143 | 181 |
قدرة اللدنة | ز / ق | 13.8 | 19.7 | 27.1 |
برغي عزم الدوران | نيوتن | 740 | ||
Max.Screw تدوير سرعة السرعة | ص / دقيقة | 250 | ||
شوط الحقن | مم | 180 | ||
وحدة تحامل | ||||
قوة الشد القصوى | KN | 1300 | ||
السكتة الدماغية الافتتاحية القصوى | مم | 400 | ||
المسافة بين قضبان التعادل (V * H) | مم | 420 × 420 | ||
ارتفاع القالب (الحد الأدنى) | مم | 160-440 | ||
ضوء النهار | مم | 840 | ||
قوة القاذف | KN | 31.4 | ||
ضربة القاذف | مم | 100 | ||
كمية القاذف | 5 | |||
آخر | ||||
ضخ قوة المحرك | كيلوواط | 13 | ||
ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
قوة التسخين | كيلوواط | 9.2 | ||
منطقة التدفئة | 4 | |||
بحجم | م | 4.7 × 1.25 × 1.85 | ||
الوزن الصافي | ر | 4.3 | ||
سعة خزان الزيت | لام | 360 | ||
التصنيف الدولي | 1300-410 |
اتصل شخص: Libby
الهاتف :: 18862226180